1
/
de
1
Smartphone Samsung Galaxy A16 4GB/128GB Dual Sim Preto
Smartphone Samsung Galaxy A16 4GB/128GB Dual Sim Preto
Preço normal
€199,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€199,00 EUR
Preço unitário
/
por
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Sistema operativo: | Android 14 |
Processador: | MediaTek Helio G99, CPU Octa Core, 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
RAM: | 4 GB |
Memória interna: | 128 GB |
Cartão SD: | Sim, até 1.5 GB |
SIM: | DualSim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | 6.7" Super AMOLED |
Definição: | FHD+ |
Resolução: | 1080 x 2340 píxeis |
Profundidade de cor: | 16 M |
Frequência de atualização máxima: | 90 Hz |
Câmara | |
Frontal: | 13 MP (f/2.0) |
Traseira: | Câmara principal de 50 MP (f/1.8) + Câmara ultra grande angular de 5 MP (f/2.2, FOV 120º) + 2 MP (f/2.4) |
Flash: | Sim |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Vídeo: | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, MKV, MP4, WebM |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Sensor de impressão digital: | Sim |
Sensor geomagnético: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) |
Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.3 |
Rádio FM: | Não |
GPS: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Bloqueio regional: | Não |
Quadband: | Sim |
USB: | USB-C 2.0 |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.7 " |
Tamanho: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
Peso: | 200 g |
Bateria | |
Capacidade: | 5000 mAh |
Carga rápida: | 25 W |
Share
